集計してみた。
レア7
| 眠瓶 | 34 | 0.71% |
| 底力 | 34 | 0.71% |
| 龍封 | 11 | 0.23% |
| 全開 | 22 | 0.46% |
| 無傷 | 18 | 0.38% |
| 爆瓶 | 27 | 0.57% |
| 爆破 | 13 | 0.27% |
| 昂揚 | 15 | 0.31% |
| 睡眠 | 23 | 0.48% |
| 渾身 | 15 | 0.31% |
| 痺瓶 | 16 | 0.34% |
| 剛刃 | 14 | 0.29% |
| 増弾 | 4 | 0.08% |
| 強弾 | 3 | 0.06% |
| 早気 | 5 | 0.10% |
| 麻痺 | 16 | 0.34% |
| 特射 | 7 | 0.15% |
| 挑戦 | 5 | 0.10% |
| 攻撃 | 5 | 0.10% |
| 強壁 | 2 | 0.04% |
| 鉄壁 | 2 | 0.04% |
| 逆上 | 5 | 0.10% |
| 合計 | 296 | 6.20% |
レア8
| 超心 | 24 | 0.50% |
| 強弓 | 14 | 0.29% |
| 散弾 | 5 | 0.10% |
| 砲術 | 17 | 0.36% |
| 匠 | 6 | 0.13% |
| 心眼 | 1 | 0.02% |
| 解放 | 3 | 0.06% |
| 茸好 | 7 | 0.15% |
| 短縮 | 2 | 0.04% |
| 抜刀 | 2 | 0.04% |
| 貫通 | 2 | 0.04% |
| 強走 | 5 | 0.10% |
| 合計 | 88 | 1.84% |
古びた珠から出るのがレア7 が6%、レア8が2%らしいから大体そんな感じにおさまった感じに。
けど絶対レア内でも分かれてるわ・・・。偏りすぎだし。
しかしこれで装備はなんでも組めるようになったから良かった。

コメント
私も心眼が欲しくて危険度2クエを回しています。。。
テーブル参考にさせてもらいます!